Luogo di origine:
Cina
Marca:
WINNER
Certificazione:
ISO9100
Numero di modello:
BC010
Filo di rame al berillio placcato oro offre un perfetto equilibrio tra prestazioni ed efficienza dei costi. Rispetto ai tradizionali fili di rame o bronzo fosforoso, fornisce una resistenza significativamente maggiore e una migliore resistenza alla fatica, mentre il rivestimento in oro migliora la conduttività e previene l'ossidazione.
Ciò lo rende una scelta ideale per i produttori che cercano un materiale affidabile e durevole in applicazioni come connettori, molle e componenti elettronici di precisione. Sono disponibili personalizzazione OEM e fornitura stabile per soddisfare vari requisiti industriali.
| Resistività specifica | 7,68 µOhm·cm²/cm |
| Tolleranza di resistenza commerciale (su dimensioni inferiori a 0,020) | 3,00 % |
| Forza elettromotrice termica (EMF) rispetto al rame | -0,014 |
| Resistenza specifica | 46,200 Ohm·cm/ft |
| Coefficiente di temperatura della resistenza (da 0 a 100 gradi Celsius (°C) di temperatura) | 0,0015 Ohm/Ohm/°C |
| Densità | 8,25 g/cm³ |
| Modulo di Young | 18 x 106 psi |
| Calore specifico a 20 gradi Celsius (°C) di temperatura | 0,100 cal/g |
| Conducibilità termica | 1,069000 W/cm/°C |
| Coefficiente di espansione lineare | 17,6 x 10-6 in/in °C |
| Punto di fusione | 865,00 °C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi